Sand & Media Filter
Product Overview
Layered quartz sand media removes algae, organics and fine suspended solids. Backwash regeneration for long service life.
Features
-
High flow rate with low pressure loss.
-
Modularized setting, compact, with less piping reducing the investment.
-
One or multi-parallel filtration units are available according to the requirement of irrigation project.
-
Automatic backwash, continuous water supply.

PARAMETER
| Capacity/tank | 15-80m³/h |
| Precision | 5-40Mic |
| Design pressure | 0.8MPa/8Bar |
| Min pressure | 0.8MPa/2Bar |
| Working temp | ≤65°C |
| Pressure loss | ≤0.02MPa/0.2Bar |
| Control methods | (DP/time/ manual) |
| Backwash time | 10-200s |
| Input power supply | AC220V/50HzDC9-24V |
| Collector material | ABS |
| Skid mount package | easy to install |
TECHNICAL DATA TABLE
| Model | Qty of tank | Min flow rate (m³/h) | Max flow rate (m³/h) | Filtration area (m²) | Backwash flow rate | Max pressure (MPa) | Water inlet/ outlet (DN) | Drain outlet |
| MTF-2416-2A | 2 | 27 | 50 | 0.56 | 22 | 0.8 | 3" | 2" |
| MTF-3216-2A | 2 | 60 | 80 | 1.0 | 40 | 0.8 | 4" | 3" |
| MTF-3616-2A | 2 | 75 | 100 | 1.28 | 50 | 0.8 | 4" | 3" |
| MTF-4016-2A | 2 | 80 | 120 | 1.88 | 60 | 0.8 | 6" | 3" |
| MTF-4816-2A | 2 | 100 | 160 | 2.26 | 80 | 0.8 | 6" | 3" |
| MTF-4816-3A | 3 | 150 | 240 | 3.39 | 80 | 0.8 | 8" | 3" |
| MTF-4816-4A | 4 | 200 | 320 | 4.52 | 80 | 0.8 | 8" | 3" |
DIMENSION
| Model | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | LWH (mm) | Weight (kg) |
| MTF-2416-2A | 600 | 700 | 235 | 1410 | 13006401640 | 155 |
| MTF-3216-2A | 800 | 900 | 255 | 1640 | 17708201970 | 240 |
| MTF-3616-2A | 900 | 900 | 255 | 1640 | 19769101916 | 275 |
| MTF-4016-2A | 1000 | 1200 | 300 | 1830 | 210010101850 | 320 |
| MTF-4816-2A-S | 1200 | 1400 | 230 | 1930 | 250012201900 | 520 |
| MTF-4816-2A-D | 1200 | 1400 | 600 | 1780 | 261015452186 | 590 |
| MTF-4816-3A-S | 1200 | 1400 | 240 | 1840 | 390012001950 | 790 |
| MTF-4816-3A-D | 1200 | 1400 | 600 | 1810 | 401016102230 | 880 |
| MTF-4816-4A-S | 1200 | 1400 | 240 | 1810 | 550012002280 | 1000 |
| MTF-4816-4A-D | 1200 | 1400 | 600 | 1810 | 541016102230 | 1160 |


