0102030405
Mașină de sudură pentru montare în atelier
Mașină de sudură pentru montare în atelier
|
Tip șa |
AI315 |
|
AI450 |
AI630 |
|
AI800 |
AI1200 |
Caracteristici
- Mașina de sudură pentru atelier cu imprimare este potrivită pentru fabricarea în atelier a fitingurilor în formă de cot, T, cruce și Y (45° și 60°) din PE, PP, PVDF.
- Pe baza designului integrat, pentru sudarea diferitelor fitinguri trebuie doar să înlocuiți dispozitivul de fixare corespunzător.
- Placa de încălzire folosește un sistem independent de control al temperaturii și este detașabilă, având un strat de PTFE.
- Freza electrică de prelucrat cu comutator de limită de siguranță poate preveni pornirea accidentală a frezei.
- Presiunea de pornire scăzută asigură o calitate fiabilă a sudurii pentru țevi mici.
- Temporizatorul separat cu două canale poate afișa atât timpul de înmuiere, cât și cel de răcire.
- Manometrul de înaltă precizie și rezistent la șocuri afișează clar valorile.
- Placa de încălzire, freza și placa de susținere sunt montate pe șine de ghidare liniare.
- Respectă standardele 98/37 și 73/23 CEE.
- Componente opționale: dispozitiv de sudură cu flanșă scurtă, dispozitiv de sudură cu țeavă scurtă.
Parametri tehnici
| Model | AI315 | AI450 | AI630 | AI800 | AI1000 | AI1200 | AI1600 |
| Tipul de racord pentru țeavă | Cot 0-90° Teu egal Cruce egală | Cot 0-90° Teu egal Cruce egală | Cot 0-90° Teu egal Cruce egală | Cot 0-90° Teu egal Cruce egală | Cot 0-90° Teu egal Cruce egală | Cot 0-90° Teu egal Cruce egală | Cot 0-90° Teu egal Cruce egală |
| interval de sudare (mm) | 110/315 | 280/450 | 355/630 | 500/800 | 630/1000 | 710/1200 | 900/1600 |
| Tensiune de alimentare (V/Hz) | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz |
| Placă de încălzire temperatură | 270℃ | 270℃ | 270℃ | 270℃ | 270℃ | 270℃ | 270℃ |
| Presiune maximă | 6Mpa | 12Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa |
| Aria transversală a cilindrului | 1256 mm² | 1256 mm² | 1963 mm² | 2117 mm² | 3846 mm² | 3846 mm² | 5534 mm² |
| Putere totală | 7,45 kW | 17,7 kW | 28 kW | 47 kW | 59,5 kW | 73,5 kW | 92 kW |






