0102030405
Máquina de solda para montagem em oficina
Máquina de solda para montagem em oficina
|
Tipo sela |
AI315 |
|
AI450 |
AI630 |
|
AI800 |
AI1200 |
Características
- A máquina de solda para oficina com impressão é adequada para fabricar conexões em forma de cotovelo, tê, cruz e y (45° e 60°) em PE, PP e PVDF na oficina.
- Graças ao design integrado, para soldar diferentes acessórios, basta substituir o dispositivo de fixação correspondente.
- A placa de aquecimento utiliza um sistema independente de controle de temperatura e é removível, com revestimento de PTFE.
- A fresadora elétrica com interruptor de limite de segurança pode evitar o acionamento acidental da fresa.
- A baixa pressão inicial garante uma qualidade de soldagem confiável para tubos de pequeno diâmetro.
- Um temporizador independente de dois canais pode exibir tanto o tempo de imersão quanto o tempo de resfriamento.
- Manômetro de alta precisão e resistente a impactos que exibe as leituras com clareza.
- A placa de aquecimento, a fresa e a placa de suporte são montadas em trilhos guia lineares.
- Em conformidade com as normas 98/37 e 73/23 da CEE.
- Componentes opcionais: dispositivo de soldagem de flange curto, dispositivo de soldagem de tubo curto.
Parâmetros técnicos
| Modelo | AI315 | AI450 | AI630 | AI800 | AI1000 | AI1200 | AI1600 |
| Tipo de conexão de tubulação | cotovelo de 0-90° Equal Tee Cruz Igual | cotovelo de 0-90° Equal Tee Cruz Igual | cotovelo de 0-90° Equal Tee Cruz Igual | cotovelo de 0-90° Equal Tee Cruz Igual | cotovelo de 0-90° Equal Tee Cruz Igual | cotovelo de 0-90° Equal Tee Cruz Igual | cotovelo de 0-90° Equal Tee Cruz Igual |
| alcance de soldagem (mm) | 110/315 | 280/450 | 355/630 | 500/800 | 630/1000 | 710/1200 | 900/1600 |
| Tensão de alimentação (V/Hz) | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz |
| Placa de aquecimento temperatura | 270℃ | 270℃ | 270℃ | 270℃ | 270℃ | 270℃ | 270℃ |
| Pressão máxima | 6Mpa | 12Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa |
| Área da secção transversal do cilindro | 1256mm² | 1256mm² | 1963mm² | 2117mm² | 3846mm² | 3846mm² | 5534mm² |
| Potência total | 7,45 kW | 17,7 kW | 28 kW | 47 kW | 59,5 kW | 73,5 kW | 92 kW |






