Válvula borboleta tipo grampo
Visão geral do produto:
Esta série de válvulas borboleta adota um design de linha média, e sua estrutura principal consiste em corpo da válvula, disco da válvula, sede da válvula, haste da válvula e mecanismo de acionamento. A sede da válvula possui estrutura removível e pode ser fabricada com materiais resistentes a altas e baixas temperaturas, corrosão, luz e envelhecimento, de acordo com as características físico-químicas de diferentes fluidos. Pode ser amplamente utilizada como dispositivo de regulação e interceptação em tubulações de fluidos, como sistemas de abastecimento e drenagem de água, indústrias químicas, alimentícias, farmacêuticas, têxteis, hidrelétricas, navais, metalúrgicas, de energia, etc.
Características do produto:
- A sede da válvula adota um design removível para facilitar a manutenção no local e possui um design de bacia completa, que não é facilmente afetado pelo entupimento de materiais.
- O material do disco da válvula adota um design aerodinâmico, que permite o uso em ambas as direções, com baixa resistência ao fluxo e excelente vazão.
- características.
- O pino do eixo adota um design patenteado nos EUA com uma estrutura de pino de extração, que pode unir firmemente a aba da válvula e o eixo sem
- afrouxando ou enfraquecendo a resistência do eixo, e possui boa intercambialidade.
- A seleção dos mecanismos de operação é flexível, e diferentes dispositivos rotativos, como manuais, elétricos e pneumáticos, podem ser configurados.
- De acordo com as necessidades do usuário.
| TAMANHO | DN50-DN600 | |
| PRESSURIZANDO | PN10/PN16 | |
| PRESSÃO DO TESTE CORPORAL | 1,5/2,4 MPa | |
| PRESSÃO DE TESTE DO ASSENTO | 1,1/1,7 MPa | |
| TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | 0℃-90℃ | |
| MÍDIA | Água | |
|
PADRÃO MATERIAL | CORPO | Ferro fundido nodular |
| DISCO | Aço inoxidável fundido, ferro fundido dúctil revestido com cromo | |
| ASSENTO | EPDM | |
| TRONCO | Aço inoxidável | |
| PINTURA | Revestimento em pó de resina epóxi | |

Dimensões externas:
| Polegada Diâmetro | Nominal Diâmetro | FA | | C | D | E | F | FG | H | EU | L |
| 2 | 50 | 50 | 105 | 43 | 116 | 57 | 147 | 150 | 150 | 151 | 250 |
| 2-1/2 | 65 | 65 | 125 | 46 | 121 | 70 | 152 | 150 | 150 | 156 | 250 |
| 3 | 80 | 80 | 140 | 46 | 130 | 76 | 164 | 150 | 150 | 165 | 250 |
| 4 | 100 | 100 | 155 | 52 | 150 | 100 | 181 | 150 | 150 | 185 | 250 |
| 5 | 125 | 125 | 190 | 56 | 162 | 125 | 193 | 150 | 150 | 197 | 268 |
| 6 | 150 | 150 | 216 | 56 | 190 | 140 | 221 | 220 | 190 | 230 | 268 |
| 8 | 200 | 200 | 271 | 60 | 215 | 170 | 251 | 300 | 224 | - | - |
| 10 | 250 | 250 | 326 | 68 | 250 | 202 | 286 | 300 | 224 | - | - |
| 12 | 300 | 300 | 376 | 78 | 300 | 235 | 338,5 | 300 | 224 | - | - |
| 14 | 350 | 325 | 422 | 78 | 350 | 248 | 390 | 300 | 240 | - | - |
| 16 | 400 | 375 | 483 | 102 | 360 | 270 | 443 | 220 | 336 | - | - |
| 18 | 450 | 425 | 530 | 114 | 400 | 327 | 483 | 220 | 336 | - | - |
| 20 | 500 | 475 | 582 | 127 | 430 | 355 | 534 | 350 | 351 | - | - |
| 24 | 600 | 575 | 688 | 154 | 517 | 417 | 638 | 350 | 402 | - | - |
Dimensões externas:
| Polegada Diâmetro | Nominal Diâmetro | FA | | C | D | E | F | G |
| 2 | 50 | 50 | 105 | 43 | 116 | 57 | 130 | 269 |
| 2-1/2 | 65 | 65 | 125 | 46 | 121 | 70 | 130/144 | 287/306 |
| 3 | 80 | 80 | 140 | 46 | 130 | 76 | 144/162 | 321/343 |
| 4 | 100 | 100 | 155 | 52 | 150 | 100 | 162 | 387 |
| 5 | 125 | 125 | 190 | 56 | 162 | 125 | 182/211 | 433/452 |
| 6 | 150 | 150 | 216 | 56 | 190 | 140 | 211/245 | 495/512 |
| 8 | 200 | 200 | 271 | 60 | 215 | 170 | 245/275 | 567/584 |
| 10 | 250 | 250 | 326 | 68 | 250 | 202 | 336 | 669 |
| 12 | 300 | 300 | 376 | 78 | 300 | 235 | 420 | 784 |
| 14 | 350 | 325 | 422 | 78 | 350 | 248 | 420/462 | 847/878 |
| 16 | 400 | 375 | 483 | 102 | 360 | 270 | 462/374 | 910/1017 |
| 18 | 450 | 425 | 530 | 114 | 400 | 327 | 374 | 1114 |
| 20 | 500 | 475 | 582 | 127 | 430 | 355 | 374 | 1172 |
| 24 | 600 | 575 | 688 | 154 | 517 | 417 | 374 | 1321 |
Dimensões externas:
| Polegada Diâmetro | Nominal Diâmetro | FA | | C | D | E | F | G | H | EU |
| 2 | 50 | 50 | 105 | 43 | 116 | 57 | - | 280 | 48 | 61 |
| 2-1/2 | 65 | 65 | 125 | 46 | 121 | 70 | - | 298 | 48 | 61 |
| 3 | 80 | 80 | 140 | 46 | 130 | 76 | - | 313 | 48 | 61 |
| 4 | 100 | 100 | 155 | 52 | 150 | 100 | 50 | 428 | 60 | 75 |
| 5 | 125 | 125 | 190 | 56 | 162 | 125 | 56/69 | 465/495 | 60 | 75 |
| 6 | 150 | 150 | 216 | 56 | 190 | 140 | 69 | 538 | 63 | 90 |
| 8 | 200 | 200 | 271 | 60 | 215 | 170 | 79 | 618 | 85 | 133 |
| 10 | 250 | 250 | 326 | 68 | 250 | 202 | 79 | 685 | 85 | 133 |
| 12 | 300 | 300 | 376 | 78 | 300 | 235 | 79 | 768 | 85 | 133 |
| 14 | 350 | 325 | 422 | 78 | 350 | 248 | - | - | - | - |
| 16 | 400 | 375 | 483 | 102 | 360 | 270 | - | - | - | - |
| 18 | 450 | 425 | 530 | 114 | 400 | 327 | - | - | - | - |
| 20 | 500 | 475 | 582 | 127 | 430 | 355 | - | - | - | - |
| 24 | 600 | 575 | 688 | 154 | 517 | 417 | - | - | - | - |

