0102030405
Máquina automática de soldagem por eletrofusão
Máquina automática de soldagem por eletrofusão
A máquina automática de soldagem por eletrofusão é um equipamento profissional para tubos de PE/PP, conexões de tubos e tubos com estrutura de malha de aço em PE, com controle preciso, design portátil e desempenho à prova de umidade e choque, adequada para construção externa no local.
|
AI-315A |
AI-315V |
AI-315W |
|
IA-400 |
IA-500 |
IA-800 |
Características
1. Esta máquina é uma máquina de soldagem por eletrofusão profissional totalmente automática, especialmente projetada para soldar tubos e conexões de PE/PP. Também é aplicável para soldar tubos com estrutura de malha de aço em PE.
2. O painel frontal adota um valor válido (com chips especiais importados) para detecção e controle, garantindo que a precisão não seja afetada por flutuações de tensão.
3. O canal de detecção de sinal utiliza um potenciômetro digital para ajuste e calibração, eliminando completamente o impacto da vibração durante o transporte.
4. A máquina pode realizar 6 segmentos de soldagem, e os dados serão armazenados no local. Cada um dos 6 segmentos pode armazenar independentemente 250 registros de soldagem. Ela está equipada com uma interface de dados USB, permitindo armazenar e imprimir informações de registro de fusão em tempo real de forma prática.
5. Possui diversas funções avançadas, como leitura de código de barras para informações da tubulação, testes automáticos, partida suave da máquina, etc.
6. Para atender às necessidades da construção no local, o peso e o volume da máquina foram reduzidos ao máximo, facilitando o transporte durante o manuseio.
7. Além disso, a fonte de alimentação da máquina possui características de resistência à umidade, resistência a choques e outras, permitindo que a máquina funcione de forma estável em condições externas adversas.
Parâmetros técnicos
| Modelo | AI 315A | AI 315V | IA 315W | IA 400 | IA 500 | IA 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa de soldagem (mm) | 50-315 | 50-315 | 50-315 | Todas as conexões padrão de 39,5 V | 50-500 | 50-800 |
| Tensão de operação | 175-240V, 50Hz CA | 175-240V, 50Hz CA | 175-240V, 50Hz CA | 175-240V, 50Hz CA | 175-240V, 50Hz CA | 175-240V, 50Hz CA |
| Tensão constante | Valores válidos | Valores válidos | Valores válidos | Valores válidos | Valores válidos | Valores válidos |
| Tensão de saída | 10V~50V | 10V~50V | 10V~50V | 10V~50V | 10V~100V | 10V~200V |
| Corrente constante | Valores válidos | Valores válidos | Valores válidos | Valores válidos | Valores válidos | Valores válidos |
| Corrente de saída | 5A~60A | 5A~60A | 5A~60A | 5A~60A | 5A~80A | 5A~60A |
| Potência máxima de saída | 3,0 kW | 3,0 kW | 3,0 kW | 4,0 kW | 5,0 kW | 10 kW |
| Temperatura ambiente | -15~+50° | -15~+50° | -15~+50° | -15~+50° | -15~+50° | -15~+50° |
| Precisão de tempo | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| Precisão da tensão de saída | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Registros de armazenamento | Registros 6×500 | Registros 6×500 | Registros 6×500 | Registros 6×500 | Registros 6×500 | Registros 6×500 |
| Peso Líquido (PL) | 21,7 kg | 21,7 kg | 21,7 kg | 25 kg | 30 kg | 25 kg |







