0102030405
Máquina automática de soldagem por fusão de topo
Máquina automática de soldagem por fusão de topo:
|
AI250 |
AI315 |
|
AI355 |
AI450 |
|
AI500 |
AI630 |
Características
- Os registros de soldagem são imutáveis e não há possibilidade de modificação manual dos parâmetros de soldagem.
- Esta máquina pode armazenar cerca de 500 registros de soldagem. Esses registros podem ser copiados conectando-a a um computador ou a uma microimpressora.
- Função de rastreamento: a posição de soldagem, o material do tubo, o fabricante do equipamento, a data, o operador e os parâmetros de soldagem podem ser rastreados em tempo real.
- É compatível com diversas normas internacionais, incluindo ISO, UNI, DVS, WIS e TSG.
- A placa de aquecimento pode ser levantada por meio de um mecanismo de braço articulado.
Parâmetros técnicos
| Item | IA 250 | IA 315 | IA 355 | IA 450 | IA 500 | IA 630 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa de soldagem (mm) | 90–250 | 110–315 | 90–355 | 280–450 | 315–500 | 400–630 |
| Tensão da fonte de alimentação | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
| Alimentação da caixa de controle | 900W | 900W | 900W | 1600W | 1600W | 1600W |
| Potência do motor da cabeça de corte da fresa | 1360W | 1360W | 1360W | 1500W | 1500W | 1500W |
| Potência da placa de aquecimento | 2100W | 3100W | 3500W | 5200W | 7000W | 9200W |
| Potência total de soldagem | 4360W | 5360W | 5760W | 8300W | 10100W | 12300W |
| Temperatura ambiente | -10~+40℃ | -10~+40℃ | -10~+40℃ | -10~+40℃ | -10~+40℃ | -10~+40℃ |
| Faixa de pressão de trabalho | ≥10MPa | ≥10MPa | ≥10MPa | ≥10MPa | ≥10MPa | ≥10MPa |
| Área do bloco do cilindro | 1100mm² | 1256mm² | 2000mm² | 2236mm² | 2306mm² | 2306mm² |
| Tempo de desmoldagem da placa de aquecimento | 1,5–3,5s | 1,5–3,5s | 1,5–3,5s | 1,5–3,5s | 1,5–3,5s | Extração manual |
Os parâmetros estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.







