Horizontal Hydraulic Driven Mesh Filter
Product Overview
Using a stainless steel screen mesh to remove the silt, sand and scale dirt from the water. Irrigation water containing few organics could also be filtered. The available flow rate is from 50m³/h to 1500m³/h.
Features
Entirely controlled by the hydraulic pressure in the pipeline, external power is not needed.
Fully-automatic control.
Automatic back wash.
PARAMETER
| Capacity/tank | 15-1500m³/h |
| Precision | 20-2000Mic |
| Design pressure | 1.0MPa/10Bar |
| Min pressure | 0.2MPa/2Bar |
| Material of mesh | SS304/316 |
| Control methods | (DP/time/manual) |
| Backwash time | 10-200sec optional |
| Working temp | ≤65°C |
| Pressure loss | ≤0.01MPa/0.1Bar |
| Backwashing power | No external power required for the back washing |

TECHNICAL DATA TABLE
| Model | Water inlet/outlet (DN) | Screen area (cm²) | Flow rate (m³/h) | Weight (Kg) |
| MTHF-403 | 80 | 3220 | 50 | 140 |
| MTHF-404 | 100 | 5780 | 100 | 170 |
| MTHF-406 | 150 | 5780 | 150 | 183 |
| MTHF-406MAX | 150 | 8410 | 160 | 205 |
| MTHF-408 | 200 | 5780 | 250 | 195 |
| MTHF-408MAX | 200 | 8410 | 300 | 235 |
| MTHF-410 | 250 | 8410 | 350 | 250 |
| MTHF-410MAX | 250 | 10290 | 400 | 270 |
| MTHF-412 | 300 | 11710 | 600 | 435 |
| MTHF-414 | 350 | 12990 | 1000 | 455 |
| MTHF-416 | 400 | 12990 | 1200 | 480 |
| MTHF-416MAX | 400 | 17020 | 1500 | 680 |
DIMENSION
| Model | D1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | H (mm) |
| MTHF-403 | 273 | 450 | 1570 | 2320 | 560 |
| MTHF-404 | 273 | 900 | 1930 | 3050 | 580 |
| MTHF-406 | 325 | 900 | 1930 | 3050 | 635 |
| MTHF-406MAX | 325 | 900 | 2120 | 3410 | 635 |
| MTHF-408 | 325 | 900 | 2120 | 3410 | 635 |
| MTHF-408MAX | 325 | 900 | 2510 | 4210 | 640 |
| MTHF-410 | 325 | 900 | 2510 | 4210 | 690 |
| MTHF-410MAX | 426 | 1100 | 2760 | 4690 | 760 |
| MTHF-412 | 426 | 1100 | 3160 | 5490 | 760 |
| MTHF-414 | 480 | 1270 | 3160 | 5490 | 820 |
| MTHF-416 | 480 | 1270 | 3160 | 5490 | 820 |
| MTHF-416MAX | 630 | 1270 | 3160 | 5490 | 1020 |

