ʻO ka mea hoʻopaʻa hoʻoponopono paipu Tee Galvanized
Nā hiʻohiʻona huahana:
ʻO ka mea hoʻoponopono paipu galvanized tee kahi mea hana i hoʻolālā kūikawā ʻia no ka hoʻoponopono wikiwiki ʻana i nā paipu galvanized tees. He kūpono ia no ka hoʻoponopono kaomi ʻana i nā lua one paipu, nā māwae, nā haki, a me nā pilikia ʻē aʻe me ka ʻole o ka pono e pani i ka wai a hoʻololi paha i nā paipu. Ka pōmaikaʻi o ka huahana: E hoʻohālikelike i ka ʻāpana ʻekolu ala o ka pipeline a hoʻopaʻa i nā bolts e hoʻopau i ka hoʻoponopono ʻana, me ka ʻole o ka pono no nā mea hana loea; Ke hoʻohālikelike ʻia me ka hoʻololi ʻana i nā pipelines, ua hoʻemi ʻia ke kumukūʻai ma mua o 50% a ua pōkole ka manawa kūkulu ʻana ma 80%.
Kahua noi:
Kūpono no ka hoʻoponopono ulia pōpilikia o nā ʻōnaehana paipu e like me ka wai piula wai, ka pale ahi, ka hoʻomehana ʻana, a me nā mea ʻē aʻe, kūpono loa no nā hiʻohiʻona kahi e pono ai ke pale ʻia ka uhi ʻana o ka paipu galvanized anti-corrosion;

Mea huahana:
| Inoa ʻĀpana | Mea/ʻAno | Kūlana Hoʻokō |
| Hale noho | Hao Ductile Qt450-10 | GB/T 1348 |
| Uhi ʻana o ka pūpū | Uhi Pauka Resin Epoxy | CJ/T120 |
| Nā Gaskets | NBR/EPDM | GB/T 21873 |
| Pōkā | Papa 8.8 ʻEleʻele/Kila kila | GB/T 5783 |
| Nati | Papa 8 ʻEleʻele/Kila Kuʻihao | GB/T 6170 |
Huahana pnā anamika
| Kumu Hoʻohālike | Luna Hoʻomalu Diameter(mm) | D1 | L1 | Lālā Pkāhea Diameter(mm) | D2 | L2 |
| D15-15 | 21.3 | 42 | 122 | 21.3 | 48 | 61 |
| D20-20 | 26.8 | 48 | 132 | 26.8 | 48 | 66 |
| D25-25 | 33.5 | 54 | 150 | 33.5 | 54 | 75 |
| D32-32 | 42.3 | 63 | 168 | 42.3 | 63 | 84 |
| D40-40 | 48 | 72 | 186 | 48 | 72 | 93 |
| D50-50 | 60 | 86 | 210 | 60 | 86 | 105 |
| D65-65 | 75.5 | 103 | 246 | 75.5 | 103 | 123 |
| D80-40 | 88.5 | 120 | 220 | 88.5 | 72 | 115 |
| D80-50 | 88.5 | 120 | 246 | 88.5 | 86 | 122 |
| D80-80 | 88.5 | 120 | 280 | 88.5 | 120 | 140 |
| D100-80 | 114 | 144 | 280 | 114 | 120 | 142 |
| D100-100 | 114 | 144 | 300 | 114 | 144 | 150 |

