0102030405
Máquina de soldar para taller
Máquina de soldar para taller
|
Tipo de sela |
IA315 |
|
IA450 |
IA630 |
|
IA800 |
IA1200 |
Características
- A máquina de soldar para taller con impresión é axeitada para fabricar accesorios en forma de cóbado, T, cruz e Y (45° e 60°) de PE, PP e PVDF no taller.
- Baseado no deseño integrado, para soldar diferentes accesorios só precisa substituír o dispositivo correspondente.
- A placa calefactora usa un sistema de control de temperatura independente e é extraíble cun revestimento de PTFE.
- A fresadora eléctrica con interruptor de límite de seguridade pode evitar o arranque accidental da fresa.
- A baixa presión inicial garante unha calidade de soldadura fiable para tubaxes pequenas.
- Un temporizador de dous canais separado pode mostrar tanto o tempo de remollo como o de arrefriamento.
- O manómetro de alta precisión e resistente aos golpes mostra as lecturas con claridade.
- A placa calefactora, a fresa e a placa de soporte están montadas sobre carrís guía lineais.
- Cumpre as normas 98/37 e 73/23 CEE.
- Compoñentes opcionais: dispositivo de soldadura de brida curta, dispositivo de soldadura de tubo curto.
Parámetros técnicos
| Modelo | IA315 | IA450 | IA630 | IA800 | IA1000 | IA1200 | IA1600 |
| Tipo de conexión para tubos | Cóbado de 0 a 90° Tee igual Cruz igual | Cóbado de 0 a 90° Tee igual Cruz igual | Cóbado de 0 a 90° Tee igual Cruz igual | Cóbado de 0 a 90° Tee igual Cruz igual | Cóbado de 0 a 90° Tee igual Cruz igual | Cóbado de 0 a 90° Tee igual Cruz igual | Cóbado de 0 a 90° Tee igual Cruz igual |
| rango de soldadura (mm) | 110/315 | 280/450 | 355/630 | 500/800 | 630/1000 | 710/1200 | 900/1600 |
| Tensión de alimentación (V/Hz) | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz |
| Placa de calefacción temperatura | 270 ℃ | 270 ℃ | 270 ℃ | 270 ℃ | 270 ℃ | 270 ℃ | 270 ℃ |
| Presión máxima | 6Mpa | 12 MPa | 16 MPa | 16 MPa | 16 MPa | 16 MPa | 16 MPa |
| Área transversal do cilindro | 1256 mm² | 1256 mm² | 1963 mm² | 2117 mm² | 3846 mm² | 3846 mm² | 5534 mm² |
| Potencia total | 7,45 kW | 17,7 kW | 28 kW | 47 kW | 59,5 kW | 73,5 kW | 92 kW |






