0102030405
Machine à souder d'atelier
Machine à souder d'atelier
|
Type selle |
AI315 |
|
AI450 |
AI630 |
|
AI800 |
AI1200 |
Caractéristiques
- La machine à souder d'atelier avec impression est adaptée à la fabrication en atelier de raccords en forme de coude, de té, de croix et de Y (45° et 60°) en PE, PP, PVDF.
- Grâce à sa conception intégrée, pour souder différents raccords, il suffit de remplacer le dispositif correspondant.
- La plaque chauffante utilise un système de contrôle de température indépendant et est amovible grâce à son revêtement en PTFE.
- La fraiseuse électrique équipée d'un interrupteur de fin de course de sécurité permet d'éviter le démarrage accidentel de la fraise.
- Une faible pression de démarrage garantit une qualité de soudage fiable pour les petits tuyaux.
- Une minuterie séparée à deux canaux peut afficher à la fois le temps de trempage et le temps de refroidissement.
- Manomètre de haute précision et résistant aux chocs, affichage clair des mesures.
- La plaque chauffante, la fraise et la plaque de support sont montées sur des rails de guidage linéaires.
- Conforme aux normes CEE 98/37 et 73/23.
- Composants optionnels : gabarit de soudage à bride courte, gabarit de soudage à tuyau court.
Paramètres techniques
| Modèle | AI315 | AI450 | AI630 | AI800 | AI1000 | AI1200 | AI1600 |
| Type de raccord de tuyauterie | coude à 0-90° Tee égal Croix égale | coude à 0-90° Tee égal Croix égale | coude à 0-90° Tee égal Croix égale | coude à 0-90° Tee égal Croix égale | coude à 0-90° Tee égal Croix égale | coude à 0-90° Tee égal Croix égale | coude à 0-90° Tee égal Croix égale |
| plage de soudage (mm) | 110/315 | 280/450 | 355/630 | 500/800 | 630/1000 | 710/1200 | 900/1600 |
| Tension d'alimentation (V/Hz) | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz |
| plaque chauffante température | 270 °C | 270 °C | 270 °C | 270 °C | 270 °C | 270 °C | 270 °C |
| Pression maximale | 6 MPa | 12 MPa | 16 MPa | 16 MPa | 16 MPa | 16 MPa | 16 MPa |
| Aire de la section transversale du cylindre | 1256 mm² | 1256 mm² | 1963 mm² | 2117 mm² | 3846 mm² | 3846 mm² | 5534 mm² |
| Puissance totale | 7,45 kW | 17,7 kW | 28 kW | 47 kW | 59,5 kW | 73,5 kW | 92 kW |






