vanne papillon à bride
Présentation du produit :
Cette série de vannes papillon est conçue pour les conduites de moyenne pression. Sa structure principale comprend un corps de vanne, un disque, un siège, une tige et un mécanisme de commande. Le siège, amovible, peut être fabriqué dans des matériaux résistants aux hautes et basses températures, à la corrosion, à la lumière et au vieillissement, en fonction des caractéristiques physico-chimiques du fluide. Ces vannes sont largement utilisées comme dispositifs de régulation et d'interception dans les canalisations de fluides, notamment pour l'adduction et l'évacuation d'eau, ainsi que dans les industries chimiques, agroalimentaires, pharmaceutiques, textiles, hydroélectriques, navales, métallurgiques et énergétiques.
Caractéristiques du produit:
- Le siège de soupape adopte une conception détachable pour faciliter la maintenance sur site et adopte une conception à bassin complet, qui n'est pas facilement affectée par le blocage de matériaux.
- Le matériau du disque de la vanne adopte une conception profilée, utilisable dans les deux sens, avec une faible résistance à l'écoulement et un excellent débit.
- caractéristiques.
- L'axe de la tige adopte une conception brevetée aux États-Unis avec une structure de goupille extractible, qui permet de lier solidement le clapet de la soupape et la tige sans
- qui desserre ou affaiblit la résistance de l'arbre, et qui présente une bonne interchangeabilité.
- Le choix des mécanismes de fonctionnement est flexible et différents dispositifs rotatifs, tels que manuels, électriques et pneumatiques, peuvent être configurés.
- en fonction des besoins des utilisateurs.
| TAILLE | DN50-DN600 | |
| PRESSION | PN10/PN16 | |
| TEST CORPOREL RPESSURE | 1,5/2,4 MPa | |
| PRESSION D'ESSAI DU SIÈGE | 1,1/1,7 MPa | |
| TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | 0℃-90℃ | |
| MÉDIAS | Eau | |
|
STANDARD MATÉRIEL | CORPS | Fonte nodulaire |
| DISQUE | Acier inoxydable moulé, fonte ductile revêtue de chrome | |
| SIÈGE | EPDM | |
| TIGE | Acier inoxydable | |
| PEINTURE | revêtement en poudre de résine époxy | |

Dimensions extérieures :
| Pouce Diamètre | Nominal Diamètre | FA | | C | D | ET | F | FG | H | je | L |
| 2 | 50 | 50 | 105 | 43 | 116 | 57 | 147 | 150 | 150 | 151 | 250 |
| 2-1/2 | 65 | 65 | 125 | 46 | 121 | 70 | 152 | 150 | 150 | 156 | 250 |
| 3 | 80 | 80 | 140 | 46 | 130 | 76 | 164 | 150 | 150 | 165 | 250 |
| 4 | 100 | 100 | 155 | 52 | 150 | 100 | 181 | 150 | 150 | 185 | 250 |
| 5 | 125 | 125 | 190 | 56 | 162 | 125 | 193 | 150 | 150 | 197 | 268 |
| 6 | 150 | 150 | 216 | 56 | 190 | 140 | 221 | 220 | 190 | 230 | 268 |
| 8 | 200 | 200 | 271 | 60 | 215 | 170 | 251 | 300 | 224 | - | - |
| 10 | 250 | 250 | 326 | 68 | 250 | 202 | 286 | 300 | 224 | - | - |
| 12 | 300 | 300 | 376 | 78 | 300 | 235 | 338,5 | 300 | 224 | - | - |
| 14 | 350 | 325 | 422 | 78 | 350 | 248 | 390 | 300 | 240 | - | - |
| 16 | 400 | 375 | 483 | 102 | 360 | 270 | 443 | 220 | 336 | - | - |
| 18 | 450 | 425 | 530 | 114 | 400 | 327 | 483 | 220 | 336 | - | - |
| 20 | 500 | 475 | 582 | 127 | 430 | 355 | 534 | 350 | 351 | - | - |
| 24 | 600 | 575 | 688 | 154 | 517 | 417 | 638 | 350 | 402 | - | - |
Dimensions extérieures :
| Pouce Diamètre | Nominal Diamètre | FA | | C | D | ET | F | G |
| 2 | 50 | 50 | 105 | 43 | 116 | 57 | 130 | 269 |
| 2-1/2 | 65 | 65 | 125 | 46 | 121 | 70 | 130/144 | 287/306 |
| 3 | 80 | 80 | 140 | 46 | 130 | 76 | 144/162 | 321/343 |
| 4 | 100 | 100 | 155 | 52 | 150 | 100 | 162 | 387 |
| 5 | 125 | 125 | 190 | 56 | 162 | 125 | 182/211 | 433/452 |
| 6 | 150 | 150 | 216 | 56 | 190 | 140 | 211/245 | 495/512 |
| 8 | 200 | 200 | 271 | 60 | 215 | 170 | 245/275 | 567/584 |
| 10 | 250 | 250 | 326 | 68 | 250 | 202 | 336 | 669 |
| 12 | 300 | 300 | 376 | 78 | 300 | 235 | 420 | 784 |
| 14 | 350 | 325 | 422 | 78 | 350 | 248 | 420/462 | 847/878 |
| 16 | 400 | 375 | 483 | 102 | 360 | 270 | 462/374 | 910/1017 |
| 18 | 450 | 425 | 530 | 114 | 400 | 327 | 374 | 1114 |
| 20 | 500 | 475 | 582 | 127 | 430 | 355 | 374 | 1172 |
| 24 | 600 | 575 | 688 | 154 | 517 | 417 | 374 | 1321 |
Dimensions extérieures :
| Pouce Diamètre | Nominal Diamètre | FA | | C | D | ET | F | G | H | je |
| 2 | 50 | 50 | 105 | 43 | 116 | 57 | - | 280 | 48 | 61 |
| 2-1/2 | 65 | 65 | 125 | 46 | 121 | 70 | - | 298 | 48 | 61 |
| 3 | 80 | 80 | 140 | 46 | 130 | 76 | - | 313 | 48 | 61 |
| 4 | 100 | 100 | 155 | 52 | 150 | 100 | 50 | 428 | 60 | 75 |
| 5 | 125 | 125 | 190 | 56 | 162 | 125 | 56/69 | 465/495 | 60 | 75 |
| 6 | 150 | 150 | 216 | 56 | 190 | 140 | 69 | 538 | 63 | 90 |
| 8 | 200 | 200 | 271 | 60 | 215 | 170 | 79 | 618 | 85 | 133 |
| 10 | 250 | 250 | 326 | 68 | 250 | 202 | 79 | 685 | 85 | 133 |
| 12 | 300 | 300 | 376 | 78 | 300 | 235 | 79 | 768 | 85 | 133 |
| 14 | 350 | 325 | 422 | 78 | 350 | 248 | - | - | - | - |
| 16 | 400 | 375 | 483 | 102 | 360 | 270 | - | - | - | - |
| 18 | 450 | 425 | 530 | 114 | 400 | 327 | - | - | - | - |
| 20 | 500 | 475 | 582 | 127 | 430 | 355 | - | - | - | - |
| 24 | 600 | 575 | 688 | 154 | 517 | 417 | - | - | - | - |

