0102030405
Werkstatt-Schweißmaschine
Werkstatt-Schweißmaschine
|
Satteltyp |
AI315 |
|
AI450 |
AI630 |
|
AI800 |
AI1200 |
Merkmale
- Die Werkstatt-Schweißmaschine mit Druckfunktion eignet sich zur Herstellung von Winkel-, T-, Kreuz- und Y-förmigen (45° und 60°) Formstücken aus PE, PP und PVDF in der Werkstatt.
- Dank der integrierten Bauweise müssen Sie zum Anschweißen verschiedener Formstücke lediglich die entsprechende Vorrichtung austauschen.
- Die Heizplatte verfügt über ein unabhängiges Temperaturregelungssystem und ist abnehmbar; sie ist mit einer PTFE-Beschichtung versehen.
- Elektrische Planfräsmaschine mit Sicherheitsendschalter verhindert versehentliches Anlaufen des Fräsers.
- Niedriger Anfangsdruck gewährleistet zuverlässige Schweißqualität bei kleinen Rohren.
- Ein separater Zweikanal-Timer kann sowohl die Einweich- als auch die Abkühlzeit anzeigen.
- Das hochpräzise und stoßfeste Manometer zeigt die Messwerte deutlich an.
- Heizplatte, Fräser und Stützplatte sind auf Linearführungsschienen montiert.
- Entspricht den EWG-Normen 98/37 und 73/23.
- Optionale Komponenten: Schweißvorrichtung für kurze Flansche, Schweißvorrichtung für kurze Rohre.
Technische Parameter
| Modell | AI315 | AI450 | AI630 | AI800 | AI1000 | AI1200 | AI1600 |
| Rohrverbindungsart | 0-90°-Bogen Gleicher Tee Gleiches Kreuz | 0-90°-Bogen Gleicher Tee Gleiches Kreuz | 0-90°-Bogen Gleicher Tee Gleiches Kreuz | 0-90°-Bogen Gleicher Tee Gleiches Kreuz | 0-90°-Bogen Gleicher Tee Gleiches Kreuz | 0-90°-Bogen Gleicher Tee Gleiches Kreuz | 0-90°-Bogen Gleicher Tee Gleiches Kreuz |
| Schweißbereich (mm) | 110/315 | 280/450 | 355/630 | 500/800 | 630/1000 | 710/1200 | 900/1600 |
| Versorgungsspannung (V/Hz) | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz | 380 V, 50 Hz |
| Heizplatte Temperatur | 270℃ | 270℃ | 270℃ | 270℃ | 270℃ | 270℃ | 270℃ |
| Maximaler Druck | 6 MPa | 12 MPa | 16 MPa | 16 MPa | 16 MPa | 16 MPa | 16 MPa |
| Querschnittsfläche des Zylinders | 1256 mm² | 1256 mm² | 1963 mm² | 2117 mm² | 3846 mm² | 3846 mm² | 5534 mm² |
| Gesamtleistung | 7,45 kW | 17,7 kW | 28 kW | 47 kW | 59,5 kW | 73,5 kW | 92 kW |






