Mittelleitungsflansch-Absperrklappe
Produktübersicht:
Das Flansch-Absperrventil für mittlere Rohrleitungen ist ein hochwertiges, weichdichtendes Ventil. Es besteht im Wesentlichen aus einem vollständig mit Gummi ausgekleideten Ventilkörper, einer Absperrklappe, einer Ventilspindel, einem Betätigungsmechanismus usw. Es zeichnet sich durch eine einfache Konstruktion, gute Korrosionsbeständigkeit, ein geringes Betätigungsmoment und hohe Zuverlässigkeit aus. Dieses Ventil findet breite Anwendung in Trinkwassersystemen, industriellen Wassersystemen, Kläranlagen, der Metallurgie, der Petrochemie und anderen Branchen zum Absperren und Regulieren von Rohrleitungsmedien. Es eignet sich auch zum Absperren und Regulieren von stark korrosiven Systemen (z. B. Meerwasseraufbereitung).
Struktur und Material:
| NEIN | Name | Material |
| 1 | Ventilkörper | Sphäroguss/Gusskohlenstoffstahl |
| 2 | Ventilschaft | Edelstahl |
| 3 | schmelzen | Edelstahl |
| 4 | Scheibe | Edelstahl-/Sphäroguss-Sprühbeschichtung/Sphäroguss integrale Kapselung |
| 5 | Gummiabdeckung | NR/NBR/EPDM |
Produktmerkmale:
- Die Innenwand des Ventilkörpers ist mit einer integralen Vulkanisationsstruktur aus Gummi versehen, die den Kontakt zwischen dem Medium und dem Metall des Ventilkörpers vollständig isoliert und eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit aufweist;
- Die Drosselklappe hat eine scheibenförmige Struktur und ist mit einem Ventilsitz mit vollem Durchmesser ausgestattet, was einen sehr geringen Strömungswiderstand zur Folge hat;
- Der Ventilsitz aus Gummi ist vollständig mit dem Ventilkörper vulkanisiert, sodass es während des Öffnungs- und Schließvorgangs des Ventils zu keiner Verschiebung oder Fehlausrichtung des Ventilsitzes kommt. Wenn das Ventil vollständig geschlossen ist, ist die Kompression an allen Stellen des Ventilsitzes gleichmäßig;
- Die Verbindung zwischen der Flügeltür und der Welle erfolgt über eine spezielle Stiftkonstruktion, die eine feste und äußerst zuverlässige Verbindung gewährleistet.
- Die Ventile können mit Schneckengetriebe, Handantrieb, elektrischen, pneumatischen und anderen Antriebsmethoden ausgestattet werden, um den Kundenbedürfnissen gerecht zu werden.
Kv-Wert Ventil:
| Ventil Nenngröße | Ventilöffnung Winkel | |||||||
| 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° | 90° | |
| DN80 | 19 | 42 | 62 | 98 | 149 | 213 | 274 | 320 |
| DN100 | 36 | 70 | 116 | 174 | 244 | 328 | 442 | 500 |
| DN125 | 61 | 115 | 190 | 285 | 400 | 538 | 725 | 820 |
| DN150 | 72 | 126 | 210 | 342 | 520 | 786 | 1050 | 1200 |
| DN200 | 137 | 241 | 364 | 574 | 893 | 1390 | 1985 | 2300 |
| DN250 | 180 | 368 | 612 | 1005 | 1503 | 2182 | 3012 | 3600 |
| DN300 | 265 | 520 | 980 | 1548 | 2250 | 3220 | 4250 | 5200 |
| DN350 | 302 | 612 | 1072 | 1748 | 2700 | 4045 | 6030 | 7300 |
| DN400 | 392 | 795 | 1394 | 2272 | 3510 | 5265 | 7845 | 9500 |
| DN450 | 490 | 1010 | 1750 | 2865 | 4445 | 6650 | 9910 | 12000 |
| DN500 | 620 | 1250 | 2190 | 3620 | 5620 | 8350 | 12430 | 14800 |
| DN600 | 900 | 1880 | 3190 | 5250 | 8100 | 12100 | 18200 | 21600 |

