0102030405
Manuelle Stumpfschweißmaschine
MANUELLE STUMMSSCHWEISSMASCHINE
|
AISY-160 |
AISY-200 |
AISW-160/200 |
Merkmale
- Das Maschinengestell besteht aus der Aluminiumlegierung ZL104, die leicht und dennoch robust ist und sich daher zu den besten Materialien für diese Maschine zählt.
- Die wichtigsten elektrischen Bauteile sind von höchster inländischer Qualität, viele werden aus dem Ausland importiert.
- Herausnehmbares, PTFE-beschichtetes Heizelement mit unabhängigem Temperaturregelungssystem, das eine präzise Temperaturregelung in einem engen Bereich ermöglicht.
- Das Schneidgerät ist mit einem Hochleistungsmotor und speziell angefertigten Klingen ausgestattet, die für einen gleichmäßigeren und präziseren Schnitt sorgen.
- Die Maschine zeichnet sich durch eine einfache Konstruktion aus und kann von einer einzelnen Person bedient werden. Sie eignet sich für den Einsatz unter komplexen Arbeitsbedingungen.
Technische Parameter
| Parameterelement | AISY-160-2 | AISY-160-4 | AISY-200-2 | AISY-200-4 | AISW-160-4 | AISW-200-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweißbereich (mm) | 63-160 | 63-160 | 63-200 | 63-200 | 63-160 | 63-200 |
| Betriebsspannung | 220 V, 50 Hz | 220 V, 50 Hz | 220 V, 50 Hz | 220 V, 50 Hz | 220 V, 50 Hz | 220 V, 50 Hz |
| Heizplattentemperatur | 0~270℃ | 0~270℃ | 0~270℃ | 0~270℃ | 0~270℃ | 0~270℃ |
| Oberflächentemperaturdifferenz der Heizplatte | ±3℃ | ±3℃ | ±3℃ | ±3℃ | ±3℃ | ±3℃ |
| Heizplattenleistung | 1,0 kW | 1,0 kW | 1,7 kW | 1,7 kW | 1,6 kW | 2,0 kW |
| Fräserleistung | 0,7 kW | 0,7 kW | 0,7 kW | 0,7 kW | 0,7 kW | 0,7 kW |
| Gesamtleistung | 1,7 kW | 1,7 kW | 2,4 kW | 2,4 kW | 2,3 kW | 2,7 kW |




