Verzinkte T-Rohr-Reparaturklemme
Produktmerkmale:
Das Reparaturgerät für verzinkte T-Stücke ist speziell für die schnelle Reparatur solcher Rohre entwickelt worden. Es eignet sich für die druckgesteuerte Reparatur von Löchern, Rissen, Brüchen und anderen Beschädigungen, ohne dass die Wasserversorgung unterbrochen oder die Rohre ausgetauscht werden müssen. Produktvorteil: Das T-Stück wird ausgerichtet und die Schrauben werden festgezogen – die Reparatur ist ohne Spezialwerkzeug möglich. Im Vergleich zum Austausch der Rohrleitungen werden die Kosten um mehr als 50 % und die Bauzeit um 80 % reduziert.
Anwendungsgebiet:
Geeignet für die Notfallreparatur von Rohrleitungssystemen wie Trinkwasser-, Brandschutz-, Heizungs- usw., insbesondere geeignet für Szenarien, in denen die Korrosionsschutzbeschichtung von verzinkten Rohren geschützt werden muss;

Produktmaterial:
| Teilebezeichnung | Material/Art | Ausführungsstandard |
| Gehäuse | Sphäroguss Qt450-10 | GB/T 1348 |
| Schalenbeschichtung | Epoxidharz-Pulverbeschichtung | CJ/T120 |
| Dichtungen | NBR/EPDM | GB/T 21873 |
| Bolzen | Brünierung/Edelstahl der Güteklasse 8.8 | GB/T 5783 |
| Nuss | Brünierung/Edelstahl der Güteklasse 8 | GB/T 6170 |
Produkt PParameter:
| Spezifikationsmodell | Aufsicht DDurchmesser(mm) | D1 | L1 | Zweig PAnruf DDurchmesser(mm) | D2 | L2 |
| D15-15 | 21.3 | 42 | 122 | 21.3 | 48 | 61 |
| D20-20 | 26,8 | 48 | 132 | 26,8 | 48 | 66 |
| D25-25 | 33,5 | 54 | 150 | 33,5 | 54 | 75 |
| D32-32 | 42.3 | 63 | 168 | 42.3 | 63 | 84 |
| D40-40 | 48 | 72 | 186 | 48 | 72 | 93 |
| D50-50 | 60 | 86 | 210 | 60 | 86 | 105 |
| D65-65 | 75,5 | 103 | 246 | 75,5 | 103 | 123 |
| D80-40 | 88,5 | 120 | 220 | 88,5 | 72 | 115 |
| D80-50 | 88,5 | 120 | 246 | 88,5 | 86 | 122 |
| D80-80 | 88,5 | 120 | 280 | 88,5 | 120 | 140 |
| D100-80 | 114 | 144 | 280 | 114 | 120 | 142 |
| D100-100 | 114 | 144 | 300 | 114 | 144 | 150 |

