Klemmbares Absperrventil
Produktübersicht:
Diese Absperrklappenserie zeichnet sich durch ihre mittlere Bauform aus und besteht im Wesentlichen aus Ventilkörper, Ventilscheibe, Ventilsitz, Ventilspindel und Betätigungsmechanismus. Der Ventilsitz ist abnehmbar und kann je nach den physikalischen und chemischen Eigenschaften verschiedener Medien aus hochtemperaturbeständigen, korrosionsbeständigen, lichtempfindlichen und alterungsbeständigen Materialien gefertigt werden. Die Klappen eignen sich für vielfältige Anwendungen als Regel- und Absperrventile in Rohrleitungen, beispielsweise in der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, der chemischen, Lebensmittel-, Pharma-, Textil-, Wasserkraft-, Schiffs-, Metallurgie- und Energietechnik.
Produktmerkmale:
- Der Ventilsitz ist zur einfachen Wartung vor Ort abnehmbar und verfügt über ein Vollbecken-Design, das nicht so leicht durch Materialverstopfungen beeinträchtigt wird.
- Das Ventilscheibenmaterial ist strömungsgünstig geformt und kann in beide Richtungen verwendet werden. Es zeichnet sich durch geringen Strömungswiderstand und hervorragende Durchflussleistung aus.
- Eigenschaften.
- Der Wellenbolzen verfügt über eine in den USA patentierte Konstruktion mit einer Ausziehstiftstruktur, die Ventilklappe und Welle fest miteinander verbindet, ohne dass ein Ausreißen erforderlich ist.
- die Festigkeit der Welle wird nicht gelockert oder geschwächt, und es besteht eine gute Austauschbarkeit.
- Die Auswahl der Betätigungsmechanismen ist flexibel, und verschiedene Drehvorrichtungen wie manuelle, elektrische und pneumatische können konfiguriert werden.
- gemäß den Bedürfnissen des Nutzers.
| GRÖSSE | DN50-DN600 | |
| DRUCKBEWERTUNG | PN10/PN16 | |
| KÖRPERTEST RPESSURE | 1,5/2,4 MPa | |
| SITZPRÜFDRUCK | 1,1/1,7 MPa | |
| Betriebstemperatur | 0℃-90℃ | |
| MEDIEN | Wasser | |
|
STANDARD MATERIAL | KÖRPER | Sphäroguss |
| SCHEIBE | Edelstahlguss, duktiles Gusseisen beschichtet mit Chrom | |
| SITZ | EPDM | |
| STÄNGEL | Edelstahl | |
| MALEREI | Epoxidharz-Pulverbeschichtung | |

Äußere Abmessungen:
| Zoll Durchmesser | Nominal Durchmesser | FA | | C | D | UND | F | FG | H | ICH | L |
| 2 | 50 | 50 | 105 | 43 | 116 | 57 | 147 | 150 | 150 | 151 | 250 |
| 2-1/2 | 65 | 65 | 125 | 46 | 121 | 70 | 152 | 150 | 150 | 156 | 250 |
| 3 | 80 | 80 | 140 | 46 | 130 | 76 | 164 | 150 | 150 | 165 | 250 |
| 4 | 100 | 100 | 155 | 52 | 150 | 100 | 181 | 150 | 150 | 185 | 250 |
| 5 | 125 | 125 | 190 | 56 | 162 | 125 | 193 | 150 | 150 | 197 | 268 |
| 6 | 150 | 150 | 216 | 56 | 190 | 140 | 221 | 220 | 190 | 230 | 268 |
| 8 | 200 | 200 | 271 | 60 | 215 | 170 | 251 | 300 | 224 | - | - |
| 10 | 250 | 250 | 326 | 68 | 250 | 202 | 286 | 300 | 224 | - | - |
| 12 | 300 | 300 | 376 | 78 | 300 | 235 | 338,5 | 300 | 224 | - | - |
| 14 | 350 | 325 | 422 | 78 | 350 | 248 | 390 | 300 | 240 | - | - |
| 16 | 400 | 375 | 483 | 102 | 360 | 270 | 443 | 220 | 336 | - | - |
| 18 | 450 | 425 | 530 | 114 | 400 | 327 | 483 | 220 | 336 | - | - |
| 20 | 500 | 475 | 582 | 127 | 430 | 355 | 534 | 350 | 351 | - | - |
| 24 | 600 | 575 | 688 | 154 | 517 | 417 | 638 | 350 | 402 | - | - |
Äußere Abmessungen:
| Zoll Durchmesser | Nominal Durchmesser | FA | | C | D | UND | F | G |
| 2 | 50 | 50 | 105 | 43 | 116 | 57 | 130 | 269 |
| 2-1/2 | 65 | 65 | 125 | 46 | 121 | 70 | 130/144 | 287/306 |
| 3 | 80 | 80 | 140 | 46 | 130 | 76 | 144/162 | 321/343 |
| 4 | 100 | 100 | 155 | 52 | 150 | 100 | 162 | 387 |
| 5 | 125 | 125 | 190 | 56 | 162 | 125 | 182/211 | 433/452 |
| 6 | 150 | 150 | 216 | 56 | 190 | 140 | 211/245 | 495/512 |
| 8 | 200 | 200 | 271 | 60 | 215 | 170 | 245/275 | 567/584 |
| 10 | 250 | 250 | 326 | 68 | 250 | 202 | 336 | 669 |
| 12 | 300 | 300 | 376 | 78 | 300 | 235 | 420 | 784 |
| 14 | 350 | 325 | 422 | 78 | 350 | 248 | 420/462 | 847/878 |
| 16 | 400 | 375 | 483 | 102 | 360 | 270 | 462/374 | 910/1017 |
| 18 | 450 | 425 | 530 | 114 | 400 | 327 | 374 | 1114 |
| 20 | 500 | 475 | 582 | 127 | 430 | 355 | 374 | 1172 |
| 24 | 600 | 575 | 688 | 154 | 517 | 417 | 374 | 1321 |
Äußere Abmessungen:
| Zoll Durchmesser | Nominal Durchmesser | FA | | C | D | UND | F | G | H | ICH |
| 2 | 50 | 50 | 105 | 43 | 116 | 57 | - | 280 | 48 | 61 |
| 2-1/2 | 65 | 65 | 125 | 46 | 121 | 70 | - | 298 | 48 | 61 |
| 3 | 80 | 80 | 140 | 46 | 130 | 76 | - | 313 | 48 | 61 |
| 4 | 100 | 100 | 155 | 52 | 150 | 100 | 50 | 428 | 60 | 75 |
| 5 | 125 | 125 | 190 | 56 | 162 | 125 | 56/69 | 465/495 | 60 | 75 |
| 6 | 150 | 150 | 216 | 56 | 190 | 140 | 69 | 538 | 63 | 90 |
| 8 | 200 | 200 | 271 | 60 | 215 | 170 | 79 | 618 | 85 | 133 |
| 10 | 250 | 250 | 326 | 68 | 250 | 202 | 79 | 685 | 85 | 133 |
| 12 | 300 | 300 | 376 | 78 | 300 | 235 | 79 | 768 | 85 | 133 |
| 14 | 350 | 325 | 422 | 78 | 350 | 248 | - | - | - | - |
| 16 | 400 | 375 | 483 | 102 | 360 | 270 | - | - | - | - |
| 18 | 450 | 425 | 530 | 114 | 400 | 327 | - | - | - | - |
| 20 | 500 | 475 | 582 | 127 | 430 | 355 | - | - | - | - |
| 24 | 600 | 575 | 688 | 154 | 517 | 417 | - | - | - | - |

